(1)srblr_java_si02.zipをダウンロードし,展開する.ZIP ファイルを確実に展開する。マウスでダブルクリックしても展開しない。
srblr_si.jar:javaで作成したfront_end
プログラム
srblr_si_java.exe:プログラム本体。windowsでしか動きません。
kokujiha.txt:入力地震動波形データ,レベル1
フォルダー src :srblrのソースプログラム。 jfreechartのライブラリーを使っています。
(2) srblr_si.jarをマウスでダブルクリックして起動する。
(3)
タイトルと建物階数を入力する。
[parameter
input]ボタンを押す。
(4)
parameter を入力する
A2:入力地震動のファイル名
B2:入力地震動波形のデータ数
C2:入力地震動波形データの時間間隔(秒)
D2:入力地震動の倍率。通常は1でよい。
B4:解析時間長さ。 通常はB2*C2とする。
D3:解析に用いる時間間隔(秒)。この場合は0.002秒とした。応答加速度が異常に大きいときは,この値を小さくする。
F5:建物階数
A10:モード減衰定数。すべてのモードの減衰定数をこの値とする。モード次数ごとに設定はできない。
C16〜C20:各階質量(kg) D16〜D20:層剛性(N/m)
(5) [start calculation]ボタンを押すと計算を開始する。
(6) Result ウインドウが開く
time history:時刻歴応答波形の表示
表示したい時刻歴の種類のチェックボックスをチェックする
acceleration:絶対加速度(m/s2)
velocity:相対速度(m/s)
displacement:相対変位(m)
[draw time history] 時刻歴応答波形を表示する。
items:応答解析結果の表示
[view log file] 計算結果の表示。エラーがでていないか必ず確認する。
[draw mode] 刺激関数の表示
[draw P-delta] 各層の復元力の時刻歴の表示
[animation] 絶対加速度時刻歴をアニメーションで表示
(7)結果の見方(out20.txt)
最大応答値
******** MAXIMUM RESPONSES ********** | ||||||||||
I | STORY# | DISP | VEL. | ACC. | STOREY DEF. | SHEAR FORCE | SHEAR COEF. | INPUT ENGY | DEF. ENGY | DUCT. FACT. |
層番号 | 相対変位(m) | 相対速度(m/s) | 絶対加速度(m/s/s) | 層間変位(m) | 層せん断力(N) | 層せん断力係数 | (m/total mass) | 塑性率 | ||
1 | 5 | 1.35E-02 | 1.74E-01 | 2.28E+00 | 1.31E-03 | 3.35E+04 | 2.28E-01 | 1.37E-01 | 2.40E-04 | 2.28E-03 |
2 | 4 | 1.22E-02 | 1.53E-01 | 1.95E+00 | 2.09E-03 | 7.17E+04 | 2.09E-01 | 1.54E-01 | 2.49E-04 | 2.09E-03 |
3 | 3 | 1.02E-02 | 1.26E-01 | 1.63E+00 | 2.91E-03 | 1.00E+05 | 1.85E-01 | 1.46E-01 | 1.84E-04 | 1.85E-03 |
4 | 2 | 7.43E-03 | 8.90E-02 | 1.43E+00 | 3.48E-03 | 1.19E+05 | 1.62E-01 | 1.30E-01 | 1.78E-04 | 1.62E-03 |
5 | 1 | 3.97E-03 | 4.62E-02 | 1.00E+00 | 3.97E-03 | 1.36E+05 | 1.46E-01 | 9.86E-02 | 2.55E-04 | 1.46E-03 |
最大応答値の表示
図1 最大応答加速度
地表面の最大加速度が質点位置0にプロットされる。
図2 最大応答層せん断力
data = Sat Nov 19 21:50:22 2011
SSI response in SI unit
****** input data *******
THETA DT GRAVITY TMAX FMAX SMASS
1.400 0.010 9.810 50.000 0.000 1.000
SCNTL RPER1 RSTORY BL SMND1 SMND2
1.000 1.000 5.000 20.000 3.000 1.000
RVS ROW POI RCASE ROUT1 ROUT2
1.000 17640.000 0.450 1.000 1.000 1.000
*** MODAL DAMPING FACTOR ***
0.500E-01 0.500E-01 0.500E-01 0.500E-01 0.500E-01
*** 1ST. NATURAL PERIOD *** (一次固有周期を指定の値にしたときは0.0でなくなる)
0.000E+00
*** S-WAVE VELOCITY ***
0.100E+03
**** input data ****
Data amplitude is devided by 100
HEADER OF INPUT DATA : Earthquake File
# OF ORIGINAL DATA : 5000
SAMPLING RATE (SEC) : 0.010
SACALE FACTOR : 1.000
PMAX= 0.68161000000000005 fmax= 0.68161000000000005 (地震動の最大加速度(m/s))
M-DIST K-DIST HEIGHT (質量,剛性,高さ)
(kg) (N/m) (m)
0.1500E+05 0.2548E+08 0.3000E+01
0.2000E+05 0.3430E+08 0.3000E+01
0.2000E+05 0.3430E+08 0.3000E+01
0.2000E+05 0.3430E+08 0.3000E+01
0.2000E+05 0.3430E+08 0.3000E+01
****************************
FOR BASE-FIXED MODEL
****************************
*** STIFFNESS AMPLIFICATION ***
0.100E+01 0.100E+01 0.100E+01 0.100E+01 0.100E+01
*** YIELD SHEARING FORCE COEFFICIENT ***
0.100E+03 0.100E+03 0.100E+03 0.100E+03 0.100E+03
*** YIELD DEFFLECTION ***
0.578E+00 0.100E+01 0.157E+01 0.215E+01 0.272E+01
*** MASS MATRIX (kg)*** (質量マトリックス)
0.150E+05 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.200E+05 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.200E+05 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.200E+05 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.200E+05
*** STIFFNESS MATRIX (N/m)*** (剛性マトリックス)
0.255E+08-0.255E+08 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
-0.255E+08 0.598E+08-0.343E+08 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00-0.343E+08 0.686E+08-0.343E+08 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00-0.343E+08 0.686E+08-0.343E+08
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00-0.343E+08 0.686E+08
*** MODE MATRIX ***
0.443E-02 0.474E-02 0.419E-02-0.245E-02 0.995E-03
0.403E-02 0.135E-02-0.272E-02 0.419E-02-0.264E-02
0.338E-02-0.212E-02-0.342E-02-0.212E-02 0.422E-02
0.244E-02-0.409E-02 0.146E-02-0.273E-02-0.421E-02
0.127E-02-0.317E-02 0.395E-02 0.400E-02 0.259E-02
*** EIGEN VALUE ***
NO. EIGEN PERIOD
1 0.151E+03 0.511E+00
2 0.121E+04 0.180E+00
3 0.280E+04 0.119E+00
4 0.460E+04 0.926E-01
5 0.621E+04 0.797E-01
*** mass ***
1 0.15000E+05 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
2 0.00000E+00 0.20000E+05 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
3 0.00000E+00 0.00000E+00 0.20000E+05 0.00000E+00 0.00000E+00
4 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.20000E+05 0.00000E+00
5 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.20000E+05
*** siffness ***
1 0.25480E+08 -0.25480E+08 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
2 -0.25480E+08 0.59780E+08 -0.34300E+08 0.00000E+00 0.00000E+00
3 0.00000E+00 -0.34300E+08 0.68600E+08 -0.34300E+08 0.00000E+00
4 0.00000E+00 0.00000E+00 -0.34300E+08 0.68600E+08 -0.34300E+08
5 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -0.34300E+08 0.68600E+08
*** mode ***
1 0.44281E-02 0.47413E-02 0.41942E-02 -0.24491E-02 0.99498E-03
2 0.40337E-02 0.13528E-02 -0.27151E-02 0.41885E-02 -0.26427E-02
3 0.33848E-02 -0.21219E-02 -0.34176E-02 -0.21242E-02 0.42247E-02
4 0.24374E-02 -0.40946E-02 0.14564E-02 -0.27347E-02 -0.42064E-02
5 0.12749E-02 -0.31689E-02 0.39540E-02 0.39958E-02 0.25946E-02
*** xt*sm*x : sM ***
1 0.10000E+01 0.60231E-15 0.82196E-16 0.20769E-15 -0.74634E-16
2 0.56678E-15 0.10000E+01 0.63122E-15 -0.56297E-16 0.37488E-15
3 0.71225E-16 0.63957E-15 0.10000E+01 -0.11247E-14 0.22291E-15
4 0.18989E-15 -0.65676E-16 -0.11025E-14 0.10000E+01 0.11515E-14
5 -0.87278E-16 0.44264E-15 0.24907E-15 0.11911E-14 0.10000E+01
*** xt*sk*x : w^2***
1 0.15130E+03 0.83934E-12 -0.12989E-12 0.51223E-12 -0.21579E-12
2 0.75576E-12 0.12140E+04 0.15538E-11 0.31031E-12 0.11761E-11
3 -0.23537E-12 0.15736E-11 0.27983E+04 -0.33977E-11 0.78187E-12
4 0.57632E-12 0.39957E-12 -0.32041E-11 0.46037E+04 0.62758E-11
5 -0.27245E-12 0.13061E-11 0.80491E-12 0.62966E-11 0.62103E+04
*** xt*sm*(1) : beta participation factor ***
1 0.28904E+03
2 -0.89533E+02
3 0.48465E+02
4 0.29771E+02
5 0.14330E+02
*** bu(i,j) participation function *** (刺激関数)
5 5
1 0.12799E+01 -0.42450E+00 0.20327E+00 -0.72913E-01 0.14258E-01
2 0.11659E+01 -0.12112E+00 -0.13159E+00 0.12470E+00 -0.37870E-01
3 0.97835E+00 0.18998E+00 -0.16563E+00 -0.63241E-01 0.60541E-01
4 0.70450E+00 0.36661E+00 0.70583E-01 -0.81415E-01 -0.60278E-01
5 0.36851E+00 0.28372E+00 0.19163E+00 0.11896E+00 0.37181E-01
******** MAXIMUM RESPONSES **********
I STORY# DISP VEL. ACC. STOREY DEF. SHEAR FORCE SHEAR COEF. INPUT ENGY
DEF. ENGY DUCT. FACT.
(m) (m/s) (m/s/s) (m) (N) (m/total mass)
1 5 0.1346E-01 0.1735E+00 0.2275E+01 0.1314E-02 0.3348E+05 0.2275E+00
0.1370E+00 0.2401E-03 0.2275E-02
2 4 0.1221E-01 0.1532E+00 0.1951E+01 0.2091E-02 0.7172E+05 0.2089E+00
0.1538E+00 0.2491E-03 0.2089E-02
3 3 0.1023E-01 0.1255E+00 0.1626E+01 0.2914E-02 0.9995E+05 0.1853E+00
0.1458E+00 0.1844E-03 0.1853E-02
4 2 0.7428E-02 0.8895E-01 0.1433E+01 0.3482E-02 0.1194E+06 0.1623E+00
0.1301E+00 0.1782E-03 0.1623E-02
5 1 0.3973E-02 0.4617E-01 0.1003E+01 0.3973E-02 0.1363E+06 0.1462E+00
0.9855E-01 0.2548E-03 0.1462E-02