回数 | 日付 | 予定 | 備考 |
1 | 4/9 | ガイダンス | レジメと課題の分担割りを決める。 |
2回目の講義までに1〜3章は自習しておくこと. | |||
2 | 4/16 | フーリエスペクトル | 4章: |
3 | 4/23 | フーリエスペクトル | Octaveによるスペクトルの演習1 演習:全員 |
4 | 5/7 | フーリエスペクトル | 第1回課題 発表 |
5 | 5/14 | パワースペクトル | 5章 |
6 | 5/21 | スペクトルの平滑化 | 6章 |
7 | 5/28 | スペクトルの平滑化 | 第2回課題 2-1: 2-2: 2-3: |
8 | 6/4 | 応答の数値計算 | 7.7,7.11: |
9 | 6/11 | 応答の数値計算 | 演習 |
10 | 6/18 | 時間領域と周波数領域 | 第3回課題 3-1: 3-2: 3-3: 3-4: 8章: |
11 | 6/25 | 時間領域と周波数領域 | 第4回課題 4-1: 4-2: 4-3: |
12 | 7/2 | 地盤の振動 | 第5回課題 式の展開 |
13 | 7/9 | 地盤の振動 | 第5回課題 5-1: 5-2: 5-3: |
14 | 7/23 | 模擬地震動 | 10章: |
15 | 7/30 | 模擬地震動 | 第6回課題1:全員(発表はなし) 第6回課題2: 第6回課題3: |
受講者 | レジュメ番号 | 課題番号 |
4章(1) | 2-3 | |
4章(2) | 2-2 | |
5章 | 2-1 | |
6章 | 4-1 | |
7章(1) | 3-1 | |
7章(2) | 5-1 | |
7章(3) | 3-2 | |
8章 | 6-2 | |
10章 | 6-3 |
2010年度
2013年度
注意事項
地震動を使う場合は,k-netなどを利用して最近の地震動を使うようにしてください.El Centro,八戸や過去の課題で取り上げた地震動は避けてください.
第1回課題(4章)
第2回課題(4,5,6章)
第3回課題(7章)
第4回課題(8章)
第5回課題(9章)
第6回課題(10章)
参考文献